申し込みは既に終了しています。
1. 主催
関東アーチェリー連盟
2. 主管
茨城県アーチェリー協会 千葉県アーチェリー協会
3. 後援
佐倉フィールドアーチェリー場
4. 日程
令和5年9月17日(日)
受付、弓具検査 08:30~09:00
閉会式 09:00~09:10
競技 09:30~15:00
閉会式 16:00~
5. 会場
佐倉フィールドアーチェリー場
6. 競技
種目 フィールドアーチェリーラウンド(マークドコース 12×2=24ポスト)
部門 ベアボウ(BB)リカーブ(RC)コンパウンドボウ(CP)
種別 一般 (高校を含む)男子 女子
7. 競技規則
2022-2023 全日本アーチェリー連盟競技規則及び大会申し合わせ事項による。
8. 表彰
各部門種別で1位~3位までとするが、参加人数により変更することがある。
9. 注意事項
①昼食は各自でご用意ください。
②宿泊は斡旋できませんので、各自で手配して下さい。
③駐車場が狭いため、車での参加はできるだけ相乗りにてお願い致します。
④コース内は足場の悪いところもありますので、足元に注意して下さい。
⑤申し込み締め切り後の部門変更はできません。
⑥参加費は不参加でも返却しません。
⑦用具検査時に全ア連の会員証の提示を求めますので携帯して下さい。
⑧行射時間はコース内が混雑した場合には3分間に制限します。
⑨前日(9/16)に練習場での練習を希望する選手は使用料を佐倉フィールドアーチェリーク ラブに各自お支払い願います。
(以下2023.09.10追記)
参加選手とゼッケン番号は下表の通りとなります。
ゼッケン | 選手氏名 | フリガナ | 種別 | 性別 | 所属 |
1-A | 横井内 小夜子 | ヨコイナイ サヨコ | RC | W | 群馬県 |
1-B | 池澤 かおり | イケザワ カオリ | RC | W | 東京都 |
1-C | 西岡 尚美 | ニシオカ ナオミ | RC | W | 東京都 |
1-D | 藤井 悠羽 | フジイ ユウ | RC | W | 関東学連 |
| | | | | |
2-A | 片岡 恵理 | カタオカ エリ | RC | W | 群馬県 |
2-B | 山﨑 窓未 | ヤマサキ マドミ | RC | W | 東京都 |
2-C | 石栗 理 | イシグリ リエ | RC | W | 東京都 |
2-D | | | | | |
| | | | | |
3-A | 棚沢 由実菜 | タナザワ ユミナ | RC | W | 群馬県 |
3-B | 三ツ山 香里 | ミツヤマ カオリ | RC | W | 東京都 |
3-C | 茂木 敦子 | モギ アツコ | RC | W | 東京都 |
3-D | | | | | |
ゼッケン | 選手氏名 | フリガナ | 種別 | 性別 | 所属 |
4-A | 大塚 忠胤 | オオツカ タダツグ | RC | M | 栃木県 |
4-B | 杉山 康太 | スギヤマ コウタ | RC | M | 神奈川県 |
4-C | 酒井 義孝 | サカイ ヨシタカ | RC | M | 千葉県 |
4-D | | | | | |
| | | | | |
5-A | 小熊 敏雄 | オグマ トシオ | RC | M | 千葉県 |
5-B | 岡野 悟郎 | オカノ ゴロウ | RC | M | 東京都 |
5-C | 安藤 智俊 | アンドウ ノリトシ | RC | M | 神奈川県 |
5-D | | | | | |
| | | | | |
6-A | 根岸 優登 | ネギシ ユウト | RC | M | 関東学連 |
6-B | 近藤 浩 | コンドウ ヒロシ | RC | M | 神奈川県 |
6-C | 村野 誠一郎 | ムラノ セイイチロウ | RC | M | 東京都 |
6-D | 山田 朗夫 | ヤマダ アキオ | RC | M | 神奈川県 |
ゼッケン | 選手氏名 | フリガナ | 種別 | 性別 | 所属 |
7-A | 小林 麻里子 | コバヤシ マリコ | CP | W | 栃木県 |
7-B | 村上 美行 | ムラカミ ヨシユキ | CP | M | 東京都 |
7-C | 稲垣 伸博 | イナガキ ノブヒロ | CP | M | 東京都 |
7-D | 綿貫 礼 | ワタヌキ レイ | CP | M | 群馬県 |
| | | | | |
8-A | 佐藤 真理子 | サトウ マリコ | CP | W | 千葉県 |
8-B | 坂本 貴哉 | サカモト タカヤ | CP | M | 東京都 |
8-C | 佐藤 正八 | サトウ ショウハチ | CP | M | 東京都 |
8-D | 更家 亮 | サラヤ リョウ | CP | M | 千葉県 |
| | | | | |
9-A | 茂木 理恵 | モギ リエ | CP | W | 神奈川県 |
9-B | 平山 翔 | ヒラヤマ ショウ | CP | M | 千葉県 |
9-C | 藤村 圭蔵 | フジムラ ケイゾウ | CP | M | 東京都 |
9-D | 正木 陽登 | マサキ ハルト | CP | M | 千葉県 |
ゼッケン | 選手氏名 | フリガナ | 種別 | 性別 | 所属 |
10-A | 古川 純子 | フルカワ ジュンコ | BB | W | 神奈川県 |
10-B | 辻田 喜久郎 | ツジタ キクロウ | BB | M | 栃木県 |
10-C | 古川 月見 | フルカワ ツキミ | BB | M | 神奈川県 |
10-D | 中川 邦房 | ナカガワ クニフサ | BB | M | 東京都 |
| | | | | |
11-A | 梅津 昭子 | ウメツ アキコ | BB | W | 東京都 |
11-B | 澤 博信 | サワ ヒロノブ | BB | M | 神奈川県 |
11-C | 武藤 洋史 | ムトウ ヒロフミ | BB | M | 東京都 |
11-D | 辻 信廣 | ツジ ノブヒロ | BB | M | 東京都 |
| | | | | |
12-A | 太田 みほ子 | オオタ ミホコ | BB | W | 東京都 |
12-B | 楠目 成一 | クスメ シゲカズ | BB | M | 千葉県 |
12-C | 今野 和義 | コンノ カズヨシ | BB | M | 神奈川県 |
12-D | | | | | |
Comments